支承滚轮(带保持架滚针滚轮轴承)
日期:2017-05-12 / 人气: 2333
产品参数:
外形尺寸(mm) | 额定负荷 (KN) | 作支承滚轮(KN) | 重量 (kg) | 轴承代号 | |||||||
d | Fw | D | C | B | Cr | Cor | Cw | Cow | LYGYB RTL | INA | |
-- | 7 | 16 | 7.8 | -- | 2.85 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | 0.0085 | RSTO5 | RSTO5 |
-- | 10 | 19 | 9.8 | -- | 4.75 | 5.5 | 3.75 | 4.5 | 0.0125 | RSTO6 | RSTO6 |
6 | -- | 19 | 9.8 | 10 | 0.017 | STO6 | STO6 | ||||
-- | 12 | 24 | 9.8 | -- | 4.9 | 6.1 | 4.2 | 5.5 | 0.021 | RSTO8 | RSTO8 |
8 | -- | 24 | 9.8 | 10 | 0.026 | STO8 | STO8 | ||||
-- | 14 | 30 | 11.8 | -- | 10.3 | 10.6 | 8.4 | 9.2 | 0.042 | RSTO10 | RSTO10 |
10 | -- | 30 | 11.8 | 12 | 0.049 | STO10 | STO10 | ||||
-- | 16 | 32 | 11.8 | -- | 11.5 | 12.5 | 8.9 | 10.1 | 0.049 | RSTO12 | RSTO12 |
12 | -- | 32 | 11.8 | 12 | 0.057 | STO12 | STO12 | ||||
-- | 20 | 35 | 11.8 | -- | 13.4 | 16.2 | 9.1 | 10.7 | 0.05 | RSTO15 | RSTO15 |
15 | -- | 35 | 11.8 | 12 | 0.063 | STO15 | STO15 | ||||
-- | 22 | 40 | 15.8 | -- | 20 | 25.5 | 14.3 | 17.7 | 0.088 | RSTO17 | RSTO17 |
17 | -- | 40 | 15.8 | 16 | 0.107 | STO17 | STO17 | ||||
-- | 25 | 47 | 15.8 | -- | 21 | 28 | 16.2 | 21.5 | 0.130 | RSTO20 | RSTO20 |
20 | -- | 47 | 15.8 | 16 | 0.152 | STO20 | STO20 | ||||
-- | 30 | 52 | 19.8 | -- | 23.1 | 33.5 | 16.5 | 22.9 | 0.150 | RSTO25 | RSTO25 |
25 | -- | 52 | 19.8 | 16 | 0.177 | STO25 | STO25 | ||||
-- | 38 | 62 | 19.8 | -- | 35.5 | 57 | 23.3 | 35 | 0.255 | RSTO30 | RSTO30 |
30 | -- | 62 | 19.8 | 20 | 0.308 | STO30 | STO30 | ||||
-- | 42 | 72 | 19.8 | -- | 36 | 59 | 26 | 41 | 0.375 | RSTO35 | RSTO35 |
35 | -- | 72 | 19.8 | 20 | 0.441 | STO35 | STO35 | ||||
-- | 50 | 80 | 19.8 | -- | 35.5 | 62.4 | 24 | 39 | 0.420 | RSTO40 | RSTO40 |
40 | -- | 80 | 19.8 | 20 | 0.530 | STO40 | STO40 | ||||
-- | 55 | 85 | 19.8 | -- | 40 | 74 | 25.5 | 43 | 0.435 | RSTO45 | RSTO45 |
45 | -- | 85 | 19.8 | 20 | 0.574 | STO45 | STO45 | ||||
-- | 60 | 90 | 19.8 | -- | 43.5 | 85 | 26 | 46.5 | 0.481 | RSTO50 | RSTO50 |
50 | -- | 90 | 19.8 | 20 | 0.617 | STO50 | STO50 |
产品信息资料:
滚轮轴承可分为支承滚轮和带螺栓轴滚轮轴承两种。按结构又分为有轴向定位和无轴向定位以及带密封和不带密封几种形式,以适应不同的工作场合。
我公司提供LYGYB滚轮轴承,其应用特点如下:
(1)、RSTO和STO型支承滚轮包括外圈,内圈,滚针和保持架组件,适用于高速运转场合。
(2)、NATR型支承滚轮包括外圈,内圈,滚针和保持架组件,止推挡圈压入并固定在内圈两侧,适用于重载荷及中转速场合。
(3)、NATV型支承滚轮为满装滚针结构,适用于低速下承受较重载荷。
(4)、NUTR型支承滚轮为满装圆柱滚子结构,适用于承受非常重的载荷,在高速下也可承受冲击性的轴向载荷。
(5)、KR型带螺栓轴滚轮轴承,带有滚针和保持架组件,适用于重载荷及中转速场合。
(6)、KRV型带螺栓轴滚轮轴承为满装滚针结构,适用于较重载荷及较低转速场合。
(7)、NUKR型带螺栓轴滚轮轴承为满装圆柱滚子结构,适用于承受特别高的载荷,也可承受冲击性的轴向载荷。
我公司根据用户要求,也可开发,研制和生产其他结构形式的滚轮轴承。我公司也可为用户提供带接触式密封的滚轮轴承,在轴承代号后带有“-2RS”标志;轴承代号后加“X”的滚轮轴承,表示其外表面为圆柱面。
编辑:admin
上一篇:支承滚轮(平挡圈型滚针滚轮轴承)
下一篇:内外法兰